DB0NPR 70cm MMDVM-Multimode (SVXLINK / D-STAR / DMR / C4FM)
DB0NPR wir mit folgender Ausstattung betrieben:
Raspberry PI3 mit MMDVM und einer Multimode Platine für die Betriebsarten FM / DMR / D-STAR / C4FM
Das MMI MultiModeInterface erkennt, ob es sich um ein digital oder analog Signal handelt und schaltet entsprechend auf den MMDVM (digital) oder zu SVXLINK (analog) Zweig entsprechend um.
Das Ganze ist für den Notfallbetrieb mit einer 100AH LifePo4 Batterie schaltbar.
Geschätzte Einsatzdauer, je nach Betrieb ca.60 Std., wobei Solarmäßig nachgeladen werden kann.
Standort | Breitscheid/Westerwald (Bärenkopf – NaturParkRhein Westerwald) |
Koordinaten | 50° 56 25" N / 07° 45 46″ O |
Locator | JO30RN |
Höhe | 348 m über NN |
Ausgabe | 439,2125 MHz und CTCSS 103.5 Hz |
Eingabe | 431,6125 MHz und CTCSS 103.5 Hz |
Kanal | RU737 |
Bandbreite | 12,5 kHz |
Strahlungsleistung | 15 Watt (EIRP) |
Antenne | Groundplane X-300 |
Antennenhöhe | 10 m (über Grund) |
Sender | Motorola GM-360 |
Empfänger | Motorola GM-360 |
Duplex-Weiche | Procom DPF 70/6 |
DV-Modem | Repeater STM32-DVM auf Arduino DUE |
Computer | Raspberry Pi 3B+ mit MMI Multimode Platine |
Software | Linux + SVXLINK + MMDVMHost + ircddbgateway (G4KLX) |
Betreiber | DG8JT |
Inbetriebnahme | 29.4.2024 |
Zuteilungsinhaber | DG8JT |
Sysop | DG8JTqweb.de |
2 Meter Echolink FM Zugang
Rufzeichen | DB0NPR |
TX und RX Frequenz (simplex) Motorola GM380 | 145.2375 Mhz mit CTCSS 103.5 Hz
|
Antenne | Diamond X-300 |
Banbreite | 12,5 Khz |
Raspberry Pi 4 | Elenata Platine (FM-Funknetz) |
Modulation | FM |
Zuteilungsinhaber | DG8JT |